Réseau
Adaptateurs Ethernet basés sur l’ASIC T6
T62100-CR
T62100-LP-CR
T62100-SO-CR
T6225-SO-CR
T6225-CR
Chelsio P/N | T62100-CR | T62100-LP-CR | T62100-SO-CR | T6225-SO-CR | T6225-CR |
Ports | 2×40/50/100G | 2×10/25G | |||
Type de connecteur | QSFP28 | SFP28 | |||
Interface hôte | PCIe Gen3 x16 | PCIe Gen3 x8 | |||
Facteur de forme | Demi-taille | Profil bas | |||
Concurr. Conn. | 32k | 256 | 32k | ||
Puissance (typique) | 22W | 19W | 16W | 10W | 13W |
Débit d’air | 200 LFM (Pieds linéaires par minute) | ||||
Type d’adaptateur | Unified Wire | Server Offload | CNA | Unified Wire |
T5 ASIC based Ethernet Adapters
T520-BT
T520-CR
T540-LP-CR
T520-SO-CR
Chelsio P/N | T520-BT | T520-CR | T540-LP-CR | T520-SO-CR |
Ports | 2x100M/1/10G | 2×1/10G | 4×1/10G | 2×1/10G |
Type de connecteur | RJ-45 | SFP+ | ||
Interface hôte | PCIe Gen3 x8 | |||
Facteur de forme | Profil bas | |||
Concurr. Conn. | 32k | |||
Puissance (typique) | 20W | 12W | 11W | 9W |
Débit d’air | 200 LFM (Linear Feet Per minute) | |||
Type d’adaptateur | Unified Wire | Server Offload |
Nos partenaires
Liens
Réseaux
Mentions légales
Copyright © 2024Option+